38 ISERE 9/10 2017
DIVISION 2 – PHASE PRELIMINAIRE – POULE A
MàJ 15/04/2017
Résultats
Journée 1 du 11/03/2017
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
CLAIX TENNIS 1 * | GRENOBLE TENNIS 2 | 0/3 | |
GUC 1 * | CROLLES TENNIS CLUB 1 (wo) | 3/0 | |
SAINT GEORGES D’ESPERANCHE TC 1 * | PONT EVEQUE TENNIS CLUB 1 | 2/1 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 2 du 18/03/2017
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
CROLLES TENNIS CLUB 1 * (wo) | SAINT GEORGES D’ESPERANCHE TC 1 | 0/3 | |
PONT EVEQUE TENNIS CLUB 1 * | CLAIX TENNIS 1 | 3/0 | |
GRENOBLE TENNIS 2 * | GUC 1 | 3/0 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 3 du 25/03/2017
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
CLAIX TENNIS 1 * | SAINT GEORGES D’ESPERANCHE TC 1 | 1/2 | |
CROLLES TENNIS CLUB 1 * (wo) | GRENOBLE TENNIS 2 | 0/3 | |
GUC 1 * | PONT EVEQUE TENNIS CLUB 1 | 2/1 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 4 du 01/04/2017
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
CLAIX TENNIS 1 * | CROLLES TENNIS CLUB 1 (wo) | 3/0 | |
PONT EVEQUE TENNIS CLUB 1 * | GRENOBLE TENNIS 2 | 2/1 | |
RD | SAINT GEORGES D’ESPERANCHE TC 1 * | GUC 1 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 5 du 08/04/2017
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
CROLLES TENNIS CLUB 1 * (wo) | PONT EVEQUE TENNIS CLUB 1 | 0/3 | |
GUC 1 * | CLAIX TENNIS 1 | ||
GRENOBLE TENNIS 2 * | SAINT GEORGES D’ESPERANCHE TC 1 | 2/1 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Classement
Classt | M/M/D | Equipe | Points | Joués | Matches | Sets | Jeux |
1 | GRENOBLE TENNIS 2 | 13 | 5 | 9 | 17 | 70 | |
2 | PONT EVEQUE TENNIS CLUB 1 | 11 | 5 | 5 | 9 | 30 | |
3 | SAINT GEORGES D’ESPERANCHE TC 1 | 10 | 4 | 4 | 9 | 51 | |
4 | GUC 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 24 | |
5 | CLAIX TENNIS 1 | 6 | 4 | -4 | -5 | 5 | |
6 | CROLLES TENNIS CLUB 1 | -10 | 5 | -15 | -30 | -180 |
B Equipe bloquée à la montée
MMD Montée/Maintien/Descente