38 ISERE CHAMPIONNAT PRINTEMPS 2017
DIVISION 3 – PHASE PRELIMINAIRE – POULE F
MàJ 15/04/2017
Résultats
Journée 1 du 12/03/2017
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
PONT EVEQUE TENNIS CLUB 2 * | TCFC 1 | 5/0 | |
L’ISLE D’ABEAU TENNIS CLUB 2 * | TC MANDRINOIS 3 | 2/3 | |
HEYRIEUX TENNIS CLUB 2 * | RENAGE TENNIS CLUB 1 | 4/1 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 2 du 19/03/2017
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
TCFC 1 * | HEYRIEUX TENNIS CLUB 2 | 2/3 | |
RENAGE TENNIS CLUB 1 * | L’ISLE D’ABEAU TENNIS CLUB 2 | 1/4 | |
TC MANDRINOIS 3 * | PONT EVEQUE TENNIS CLUB 2 | 2/3 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 3 du 26/03/2017
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
PONT EVEQUE TENNIS CLUB 2 * | RENAGE TENNIS CLUB 1 | 5/0 | |
L’ISLE D’ABEAU TENNIS CLUB 2 * | HEYRIEUX TENNIS CLUB 2 | 1/4 | |
TCFC 1 * | TC MANDRINOIS 3 | 0/5 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 4 du 02/04/2017
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
L’ISLE D’ABEAU TENNIS CLUB 2 * | TCFC 1 | 4/1 | |
RENAGE TENNIS CLUB 1 * | TC MANDRINOIS 3 | 0/5 | |
HEYRIEUX TENNIS CLUB 2 * | PONT EVEQUE TENNIS CLUB 2 | 2/3 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 5 du 09/04/2017
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
PONT EVEQUE TENNIS CLUB 2 * | L’ISLE D’ABEAU TENNIS CLUB 2 | 3/2 | |
TCFC 1 * | RENAGE TENNIS CLUB 1 | 2/3 | |
TC MANDRINOIS 3 * | HEYRIEUX TENNIS CLUB 2 | 4/1 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Classement
Classt | M/M/D | Equipe | Points | Joués | Matches | Sets | Jeux |
1 | PONT EVEQUE TENNIS CLUB 2 | 15 | 5 | 13 | 23 | 84 | |
2 | TC MANDRINOIS 3 | 13 | 5 | 13 | 17 | 63 | |
3 | HEYRIEUX TENNIS CLUB 2 | 11 | 5 | 3 | 5 | 24 | |
4 | L’ISLE D’ABEAU TENNIS CLUB 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
5 | RENAGE TENNIS CLUB 1 | 7 | 5 | -15 | -20 | -68 | |
6 | TCFC 1 | 5 | 5 | -15 | -26 | -110 |
B Equipe bloquée à la montée
MMD Montée/Maintien/Descente