38 ISERE CHAMPIONNAT PRINTEMPS 2017
DIVISION 3 – PHASE PRELIMINAIRE – POULE A
MàJ 15/04/2017
Résultats
Journée 1 du 11/03/2017
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
DOMARIN TENNIS CLUB 2 * | VILLEFONTAINE TENNIS SQUASH 2 | 1/4 | |
PONT EVEQUE TENNIS CLUB 1 * | SASSENAGE TENNIS CLUB 2 | 4/1 | |
DIEMOZ TENNIS CLUB 1 * | CHARAVINES T.C. LE LAC 1 | 1/4 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 2 du 18/03/2017
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
VILLEFONTAINE TENNIS SQUASH 2 * | DIEMOZ TENNIS CLUB 1 | 1/4 | |
CHARAVINES T.C. LE LAC 1 * | PONT EVEQUE TENNIS CLUB 1 | 2/3 | |
SASSENAGE TENNIS CLUB 2 * | DOMARIN TENNIS CLUB 2 | 1/4 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 3 du 25/03/2017
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
DOMARIN TENNIS CLUB 2 * | CHARAVINES T.C. LE LAC 1 | 0/3 | |
PONT EVEQUE TENNIS CLUB 1 * | DIEMOZ TENNIS CLUB 1 | 3/2 | |
VILLEFONTAINE TENNIS SQUASH 2 * | SASSENAGE TENNIS CLUB 2 | 4/1 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 4 du 01/04/2017
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
PONT EVEQUE TENNIS CLUB 1 * | VILLEFONTAINE TENNIS SQUASH 2 | 3/2 | |
15/04/2017 | CHARAVINES T.C. LE LAC 1 * | SASSENAGE TENNIS CLUB 2 | |
DIEMOZ TENNIS CLUB 1 * | DOMARIN TENNIS CLUB 2 | 5/0 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 5 du 08/04/2017
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
DOMARIN TENNIS CLUB 2 * | PONT EVEQUE TENNIS CLUB 1 | 2/3 | |
VILLEFONTAINE TENNIS SQUASH 2 * | CHARAVINES T.C. LE LAC 1 | 2/3 | |
SASSENAGE TENNIS CLUB 2 * | DIEMOZ TENNIS CLUB 1 | 3/2 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Classement
Classt | M/M/D | Equipe | Points | Joués | Matches | Sets | Jeux |
1 | PONT EVEQUE TENNIS CLUB 1 | 15 | 5 | 7 | 13 | 42 | |
2 | CHARAVINES T.C. LE LAC 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | 66 | |
3 | DIEMOZ TENNIS CLUB 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
4 | VILLEFONTAINE TENNIS SQUASH 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 13 | |
5 | DOMARIN TENNIS CLUB 2 | 7 | 5 | -9 | -15 | -58 | |
6 | SASSENAGE TENNIS CLUB 2 | 6 | 4 | -8 | -15 | -71 |
B Equipe bloquée à la montée
MMD Montée/Maintien/Descente